

时间:2026-06-17 15:25:15
作者:月贝佳
点击数:149
| 月贝佳家政服务价格表 | |||
| 品质家庭服务,营造舒适生活 | |||
| 家务清洁类(保姆) | |||
| 项目 | 类型 | 价格/月(元) | 工作内容 |
| 钟点工 | 双休 | 1800~2200 | 全屋保洁、做饭、洗衣收纳、临时协助(如搬家、换季整理) |
| 钟点工 | 单休 | 2000~2500 | 全屋保洁、做饭、洗衣收纳、临时协助(如搬家、换季整理) |
| 普通保姆 | 住家 | 3800~5000 | 日常保洁、三餐制作、采购、老人/儿童简单照料(如陪伴、接送上学)、宠物/花草养护;特点:服务全面,需长期雇佣,适合双职工或有老人/学龄儿童家庭 |
| 照顾小孩类(育儿嫂) | |||
| 项目 | 类型 | 价格/月(元) | 工作内容 |
| 育婴师 | 白班 | 5000~6000 | 0-3岁婴幼儿的专业护理与科学养育,包含日常喂养、身体护理、做好衣物奶瓶消毒与睡眠管理,按月龄添加辅食并制作;监测宝宝生长发育情况,协助完成预防接种,及时反馈异常健康状况;通过被动操、亲子游戏促进大运动与精细动作发展,结合儿歌、绘本进行认知与语言启蒙,科学护理助力宝宝成长 |
| 育婴师 | 住家 | 6000~8000 | 0-3岁婴幼儿的专业护理与科学养育,包含日常喂养、身体护理、做好衣物奶瓶消毒与睡眠管理,按月龄添加辅食并制作;监测宝宝生长发育情况,协助完成预防接种,及时反馈异常健康状况;通过被动操、亲子游戏促进大运动与精细动作发展,结合儿歌、绘本进行认知与语言启蒙,科学护理助力宝宝成长 |
| 照顾老人类(护工) | |||
| 项目 | 类型 | 价格/月(元) | 工作内容 |
| 自理老人 | 住家/不住家 | 4000~5500 | 协助进食、饮水、穿衣、洗漱、如厕、翻身、擦身等;卧床病人的床单更换、防压疮护理、生命体征记录,提醒或协助服药,观察用药后反应;协助康复训练,使用助行器等器具;陪同就医、取药、协助挂号缴费;心理陪伴,缓解老人孤独感 |
| 半自理老人 | 住家/不住家 | 4000~6000 | 协助进食、饮水、穿衣、洗漱、如厕、翻身、擦身等;卧床病人的床单更换、防压疮护理、生命体征记录,提醒或协助服药,观察用药后反应;协助康复训练,使用助行器等器具;陪同就医、取药、协助挂号缴费;心理陪伴,缓解老人孤独感 |
| 不自理老人 | 住家/不住家 | 4500~6500 | 协助进食、饮水、穿衣、洗漱、如厕、翻身、擦身等;卧床病人的床单更换、防压疮护理、生命体征记录,提醒或协助服药,观察用药后反应;协助康复训练,使用助行器等器具;陪同就医、取药、协助挂号缴费;心理陪伴,缓解老人孤独感 |
欢迎咨询了解!
渝ICP备18005592号-3